Генератор дизельный сварочный EUROPOWER EP 180 DX2E DC
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Автозапуск (АВР)нет | Аккумулятор в комплектеда | Альтернаторсинхронный |
| Вес120 кг | Вид сваркиMMA | Вид электростанцииСварочный генератор |
| Габариты830х550х800 мм | Датчик маслада | ДвигательYanmar |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
розетки - 2 розетки 230В - 16A
E - С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
F - Рама
FG - Механический измеритель уровня топлива
OL - Сигнальная лампа недостаточного давления масла
R - Ручной стартер шнуром
Th - Тепловой предохранитель
E - С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
F - Рама
FG - Механический измеритель уровня топлива
OL - Сигнальная лампа недостаточного давления масла
R - Ручной стартер шнуром
Th - Тепловой предохранитель
Технические характеристики Генератор дизельный сварочный EUROPOWER EP 180 DX2E DC
Характеристики
| Автозапуск (АВР) | нет |
|---|---|
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Альтернатор | синхронный |
| Вес | 120 кг |
| Вид сварки | MMA |
| Вид электростанции | Сварочный генератор |
| Габариты | 830х550х800 мм |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | Yanmar |
| Диаметр электрода (max) | 4 мм |
| Диаметр электрода (min) | 1 мм |
| Емкость масляного картера | 1,65 л. |
| Емкость топливного бака | 5,4 л. |
| Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
| Максимальная мощность | 4,4 кВт |
| Максимальная мощность двигателя | 6,5 кВт |
| Модель двигателя | L100N |
| Мощность двигателя | 8,8 л.с. |
| Мощность номинальная при 230В | 4 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Объем двигателя | 435 см3 |
| Процент нагрузки (ПН) | 35 % |
| Расход топлива (max) | 1,65 л/ч |
| Расход топлива (min) | 1,65 л/ч |
| Род тока | постоянный |
| Сварочный ток (max) | 180 |
| Сварочный ток (min) | 140 |
| Сила тока розеток 400/230/12 | -/16, 16/- А |
| Стартер | ручной/электрический |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | нет |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Топливо | Дизельное |
| Уровень шума | 83 дБ |
| Эл. выходы 400/230/12 | -/2/- |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.