Дизельный генератор ТСС АД-1500С-Т400-1РМ15
Характеристики
| Артикул028491 | Высота (мм)2550 | Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)5750х2200х2550 |
| Гарантия, срок (мес)36 месяцев/2000 моточасов | ГенераторTSS-SA-1500 | Глушительпромышленный |
| ДвигательCummins QSK60-G3 | Длина (мм)5750 | Ёмкость масляной системы (л)261 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Технические характеристики Дизельный генератор ТСС АД-1500С-Т400-1РМ15
Характеристики
| Артикул | 028491 |
|---|---|
| Высота (мм) | 2550 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5750х2200х2550 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-1500 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Cummins QSK60-G3 |
| Длина (мм) | 5750 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 261 |
| Исполнение | Открытое |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE 7320 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Масса, кг | 13000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2060 |
| Мощность максимальная, кВт | 1650 |
| Мощность номинальная, кВА | 1875 |
| Мощность номинальная, кВт | 1500 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 3200 |
| Объём системы охлаждения (л) | 157 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Рабочий объём двигателя (л) | 38 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 363 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 190 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 270 |
| Регулятор напряжения | да |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Серия | TSS Premium |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Язык интерфейса контроллера | английский |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.