Двигатель Lifan 190F
Популярный
Характеристики
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм485х450х515 | Габариты оборудования ДхШхВ, мм480х410х450 | Гарантия12 месяцев |
| Диаметр вала, мм25 | Диаметр цилиндра, мм90 | Длина вала, мм60 |
| Код номенклатуры00-00003880 | Максимальный крутящий момент, Н·м25 Н·м при 2500 об/мин. | Масса оборудования в упаковке, кг33 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Технические характеристики Двигатель Lifan 190F
Характеристики
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 485х450х515 |
|---|---|
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 480х410х450 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Длина вала, мм | 60 |
| Код номенклатуры | 00-00003880 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 25 Н·м при 2500 об/мин. |
| Масса оборудования в упаковке, кг | 33 |
| Масса оборудования, кг | 31 |
| Мощность ДВС, кВт | 10,5 кВт при 3600 об/мин |
| Наличие редуктора | нет |
| Объем масла, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Производитель двигателя | LIFAN |
| Рабочий объём, см3 | 420 |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Система зажигания | Бесконтактная электронная |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Склад Новосибирск | 3 |
| Степень сжатия | 8,2:1 |
| Тип вала | LS type |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-хтактный одноцилиндровый |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Ход поршня, мм | 66 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.